
Qingdao Florescence Co., Ltd bụ ọkachamara n'ime tube emeputa ihe karịrị 28 afọ ahụmahụ ngwaahịa. Ngwaahịa anyị tumadi gụnyere butyl na eke roba n'ime tubes maka Car, Truck, AGR, OTR, ATV, Bicycle, Motorcycle, na roba flap wdg anyị ụlọ ọrụ nwere 300 ọrụ (gụnyere 5 agadi engineer, 40 ọkara na agadi ọkachamara na teknuzu pesonel) .The Company bụ a nnukwu-ọnụ ọgụgụ Enterprise nke keukwu oge a nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. A na-ebuga ngwaahịa anyị karịa mba 20 n'ụwa niile, ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ kwadoro. Ọzọkwa, anyị gafere ISO9001: 2008 nkwado na anyị nwekwara a ọgbara ọhụrụ na sayensị management usoro nke na-enye elu àgwà ngwaahịa na ọrụ ọrụ. Anyị na-atụ anya ka anyị na ndị ahịa anyị nwee mmekọrịta azụmahịa na-aba uru na-adịte aka.







488*18 | 60*230 | 50*160 | 180*35 | 255*48 |
255*50 | 255*50 | 280*50 | 280*65-203 | 8*2 |
10*2 | 10 * 2.125 | 12 * 1.75 / 1.95 | 14 * 1.75 / 1.95 | 16 * 1.75 / 1.95 |
18*1.75/1.95 | 20 * 1.75 / 1.95 | 22 * 1.75 / 1.95 | 24*1.75/1.95 | 26*1.75/1.95 |
28*1.75/1 m/2 | 12*1.95/2.125 | 14*1.95/2.125 | 16*1.95/2.125 | 18*1.95/2.125 |
20*1.95/2.125 | 24*1.95/2.125 | 26*1.95/2.125 | 27.5 * 1.95 / 2.125 | 29*1.95/2.125 |
12 1/2*2 1/4 | 14*2.125/2.3 | 16*2.125/2.3 | 20*2.125/2.3 | 24*2.125/2.3 |
26*2.125/2.3 | 14*1 3/8 | 20*1 3/8 | 22*1 3/8 | 24*1 3/8 |
26*1 3/8 | 27*1 3/8 | 26*2 1/2 | 20 * 1.25 / 1.50 | 26*1.25/1.50 |
700*35/38c | 700*28c | 700*23/25c | 700*18/23c | 16*3.0 |
20*3.0 | 24*3.0 | 26*3.0 | 20*4.0 | 24*4.0 |
26*4.0 | 24*1 | 270*48 |





-
26×1.95/2.125 okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe Taya Inner Tube F...
-
26×2.125 igwe taya taya n'ime tube na hig ...
-
Igwe igwe dị n'ime Tube Maka Taya igwe kwụ otu ebe 700C 26R...
-
29 × 1.95 / 2.125 Ụgbọ okporo ígwè igwe n'ime ime ...
-
20×2.125/2.3 Butyl Rubber Tube Bicycle Inn ...
-
700C igwe kwụ otu ebe 700×23/25C okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe ...
-
700x25C Butyl Rubber Bicycle Taya Inner Tube F...
-
700x25C Butyl Rubber Bicycle Taya Inner Tube F...